- Главная
- Цены
Купить земельный участок у реки
Давно мечтаете купить земельный участок на реке? Наше предложение — это то, что вам нужно! Никаких посредников, переплат и заоблачных условий! Стать владельцем личного участка может каждый гражданин РФ с минимальным набором документов. Мы предлагаем купить участок у реки на выгодных условиях, по договору ипотеки.
Купить участок у реки может каждый желающий, опираясь на собственные финансовые возможности. В нашей компании представлен полноценный каталог доступных вариантов, которые постоянно дополняются. Мы предлагаем вашему вниманию участки по выгодной стоимости, с возможностью оформления ипотеки.
Купить земельный участок у реки – это навсегда забыть о шумном городе и полностью погрузиться в атмосферу природы. Живописные пейзажи – это лучший способ восстановить эмоциональный баланс, зарядиться энергией и отдохнуть.
Все участки, предлагаемые компанией, характеризуются не только прекрасными внешними данными, но и приятной стоимостью. Такой цены вы не найдете! Более того, для семей с детьми действуют выгодные условия сотрудничества!
Стать владельцем собственного участка вдали от городской суеты, это разве не мечта? Экологически чистая обстановка, абсолютная безопасность и развития инфраструктура – это все, что требуется для комфортного времяпровождения!
Ознакомьтесь с действующим прайсом, и выберете для себя участок мечты!
Зона | Кадастровый номер | Номер на карте | Площадь уч-ка, сот | Цена, руб/сот | Стоимость, руб. | Статус |
Верх | 71:23:050122:256 | 256 | 12,87 | 40 000 | 514 800 | Свободен |
Верх | 71:23:050122:258 | 258 | 9,41 | 20 000 | 188 200 | Свободен |
Верх | 71:23:050122:259 | 259 | 9,40 | 25 000 | 235 000 | Свободен |
Верх | 71:23:050122:260 | 260 | 10,37 | 25 000 | 259 250 | Свободен |
Верх | 71:23:050122:261 | 261 | 10,37 | 25 000 | 259 250 | Свободен |
Верх | 71:23:050122:262 | 262 | 10,37 | 25 000 | 259 250 | Свободен |
Верх | 71:23:050122:263 | 263 | 11,62 | 30 000 | 348 600 | Свободен |
Верх | 71:23:050122:264 | 264 | 11,61 | 30 000 | 348 300 | Свободен |
Верх | 71:23:050122:265 | 265 | 12,87 | 40 000 | 514 800 | Свободен |
Верх | 71:23:050122:266 | 266 | 11,25 | 35 000 | 393 750 | Свободен |
Верх | 71:23:050122:267 | 267 | 8,51 | ОХРАНА | ||
Верх | 71:23:050122:268 | 268 | 11,02 | 33 000 | 363 660 | Свободен |
Верх | 71:23:050122:269 | 269 | 10,94 | 33 000 | 361 020 | Свободен |
Верх | 71:23:050122:270 | 270 | 10,49 | 30 000 | 314 700 | Свободен |
Верх | 71:23:050117:364 | 364 | 8,24 | 28 000 | 230 720 | Свободен |
Верх | 71:23:050117:365 | 365 | 33,16 | Резерв | ||
Верх | 71:23:050117:366 | 366 | 8,34 | 23 000 | 191 820 | Свободен |
Верх | 71:23:050117:367 | 367 | 10,13 | 23 000 | 232 990 | Свободен |
Верх | 71:23:050117:368 | 368 | 9,42 | 25 000 | 235 500 | Свободен |
Верх | 71:23:050117:369 | 369 | 9,74 | 25 000 | 243 500 | Свободен |
Верх | 71:23:050117:370 | 370 | 8,44 | 25 000 | 211 000 | Свободен |
Верх | 71:23:050117:371 | 371 | 5,78 | 25 000 | 144 500 | Свободен |
Верх | 71:23:050117:372 | 372 | 3,89 | 25 000 | 97 250 | Свободен |
Верх | 71:23:050117:373 | 373 | 3,29 | 25 000 | 82 250 | Свободен |
Верх | 71:23:050117:374 | 374 | 3,57 | 25 000 | 89 250 | Свободен |
Верх | 71:23:050117:375 | 375 | 3,84 | 25 000 | 96 000 | Свободен |
Верх | 71:23:050117:376 | 376 | 3,79 | 25 000 | 94 750 | Свободен |
Верх | 71:23:050117:377 | 377 | 2,07 | 20 000 | 41 400 | Свободен |
Верх | 71:23:050117:378 | 378 | 8,95 | 28 000 | 250 600 | Свободен |
Верх | 71:23:050117:379 | 379 | 6,79 | 20 000 | 135 800 | Свободен |
Верх | 71:23:050117:380 | 380 | 4,89 | 25 000 | 122 250 | Свободен |
Верх | 71:23:050117:381 | 381 | 8,65 | Продан | ||
Верх | 71:23:050117:382 | 382 | 9,70 | 40 000 | 388 000 | Свободен |
Верх | 71:23:050117:383 | 383 | 12,41 | 40 000 | 496 400 | Свободен |
Верх | 71:23:050117:384 | 384 | 15,20 | Продан | ||
Верх | 71:23:050117:386 | 386 | 16,73 | Продан | ||
Верх | 71:23:050117:387 | 387 | 17,30 | Продан | ||
Верх | 71:23:050117:388 | 388 | 10,19 | Продан | ||
Верх | 71:23:050117:389 | 389 | 14,57 | 40 000 | 582 800 | Свободен |
Верх | 71:23:050117:390 | 390 | 13,33 | 35 000 | 466 550 | Свободен |
Верх | 71:23:050117:391 | 391 | 12,13 | Продан | ||
Верх | 71:23:050117:392 | 392 | 12,17 | Продан | ||
Верх | 71:23:050117:393 | 393 | 12,38 | Продан | ||
Верх | 71:23:050117:394 | 394 | 12,67 | 35 000 | 443 450 | Свободен |
Верх | 71:23:050117:395 | 395 | 12,08 | Продан | ||
Верх | 71:23:050117:396 | 396 | 12,07 | 35 000 | 422 450 | Свободен |
Верх | 71:23:050117:397 | 397 | 13,17 | 35 000 | 460 950 | Свободен |
Верх | 71:23:050117:398 | 398 | 12,94 | 35 000 | 452 900 | Свободен |
Верх | 71:23:050117:401 | 401 | 8,78 | 33 000 | 289 740 | Свободен |
Верх | 71:23:050117:402 | 402 | 9,15 | 33 000 | 301 950 | Свободен |
Верх | 71:23:050117:403 | 403 | 12,10 | Продан | ||
Верх | 71:23:050117:404 | 404 | 12,85 | Продан | ||
Верх | 71:23:050117:405 | 405 | 13,03 | 33 000 | 429 990 | Свободен |
Верх | 71:23:050117:406 | 406 | 12,61 | 33 000 | 416 130 | Свободен |
Верх | 71:23:050117:407 | 407 | 12,44 | 33 000 | 410 520 | Свободен |
Верх | 71:23:050117:408 | 408 | 13,13 | 33 000 | 433 290 | Свободен |
Верх | 71:23:050117:409 | 409 | 12,76 | 33 000 | 421 080 | Свободен |
Верх | 71:23:050117:410 | 410 | 11,71 | 33 000 | 386 430 | Свободен |
Верх | 71:23:050117:411 | 411 | 2,44 | 25 000 | 61 000 | Свободен |
Верх | 71:23:050117:412 | 412 | 4,45 | 25 000 | 111 250 | Свободен |
Верх | 71:23:050117:413 | 413 | 5,20 | 25 000 | 130 000 | Свободен |
Верх | 71:23:050117:414 | 414 | 4,98 | 25 000 | 124 500 | Свободен |
Верх | 71:23:050117:415 | 415 | 4,77 | 25 000 | 119 250 | Свободен |
Верх | 71:23:050117:509 | 509 | 20,51 | Продан | ||
Верх | 71:23:050117:511 | 511 | 12,29 | 35 000 | 430 150 | Свободен |
Верх | 71:23:050117:512 | 512 | 3,56 | ТП | ||
Верх | 71:23:050117:459 | 459 | 35,67 | Резерв | ||
Верх | 71:23:050117:460 | 460 | 28,36 | Резерв | ||
Верх | 71:23:050117:461 | 461 | 122,91 | Резерв | ||
Низ | 71:23:050122:159 | 159 | 133,68 | 130 000 | 17 378 400 | Свободен |
Низ | 71:23:050122:160 | 160 | 17,84 | 130 000 | 2 319 200 | Свободен |
Низ | 71:23:050117:417 | 417 | 12,57 | 100 000 | 1 257 000 | Свободен |
Низ | 71:23:050117:433 | 433 | 14,91 | 100 000 | 1 491 000 | Свободен |
Низ | 71:23:050117:419 | 419 | 16,48 | 100 000 | 1 648 000 | Свободен |
Низ | 71:23:050117:420 | 420 | 19,78 | 95 000 | 1 879 100 | Свободен |
Низ | 71:23:050117:421 | 421 | 15,69 | 95 000 | 1 490 550 | Свободен |
Низ | 71:23:050117:422 | 422 | 17,62 | 90 000 | 1 585 800 | Свободен |
Низ | 71:23:050117:423 | 423 | 12,33 | 90 000 | 1 109 700 | Свободен |
Низ | 71:23:050117:424 | 424 | 13,92 | 90 000 | 1 252 800 | Свободен |
Низ | 71:23:050117:425 | 425 | 12,98 | 90 000 | 1 168 200 | Свободен |
Низ | 71:23:050117:426 | 426 | 19,51 | 95 000 | 1 853 450 | Свободен |
Низ | 71:23:050117:427 | 427 | 17,46 | 90 000 | 1 571 400 | Свободен |
Низ | 71:23:050117:428 | 428 | 17,57 | 75 000 | 1 317 750 | Свободен |
Низ | 71:23:050117:429 | 429 | 17,50 | 75 000 | 1 312 500 | Свободен |
Низ | 71:23:050117:430 | 430 | 17,47 | 70 000 | 1 222 900 | Свободен |
Низ | 71:23:050117:431 | 431 | 16,26 | 70 000 | 1 138 200 | Свободен |
Низ | 71:23:050117:432 | 432 | 11,84 | Резерв | ||
Низ | 71:23:050117:436 | 436 | 131,20 | Резерв | ||
Низ | 71:23:050117:355 | 355 | 3,96 | Резерв | ||
Низ | 71:23:050117:435 | 435 | 53,25 | Резерв | ||
Низ | 71:23:050117:437 | 437 | 72,00 | Резерв | ||
Низ | 71:23:050117:438 | 438 | 128,69 | Резерв |
Купить земельный участок у реки: почему это выгодно?
Купить земельный участок на берегу реки может абсолютно каждый человек, ведь это выгодно! Мы не предлагаем земли по заоблачным ценам, сотрудничество предоставляется на адекватных условиях по минимальной процентной ставке!
Купить земельный участок на берегу реки, это:
- адаптированные условия для транспортной доступности;
- экологическая безопасность;
- средний ценовой сегмент;
- занятия зимними видами спорта;
- выбор участка согласно возможностям.
Остались вопросы? Консультации доступны по указанным номерам телефонов! Мы поможем вам определиться с размером участка, а также его расположением. Все земли располагаются у реки Ока, что открывает для клиентов прекрасный живописный вид, аналогов которому не существует!