- Главная
- Цены
Купить земельный участок у реки
Давно мечтаете купить земельный участок на реке? Наше предложение — это то, что вам нужно! Никаких посредников, переплат и заоблачных условий! Стать владельцем личного участка может каждый гражданин РФ с минимальным набором документов. Мы предлагаем купить участок у реки на выгодных условиях, по договору ипотеки.
Купить участок у реки может каждый желающий, опираясь на собственные финансовые возможности. В нашей компании представлен полноценный каталог доступных вариантов, которые постоянно дополняются. Мы предлагаем вашему вниманию участки по выгодной стоимости, с возможностью оформления ипотеки.
Купить земельный участок у реки – это навсегда забыть о шумном городе и полностью погрузиться в атмосферу природы. Живописные пейзажи – это лучший способ восстановить эмоциональный баланс, зарядиться энергией и отдохнуть.
Все участки, предлагаемые компанией, характеризуются не только прекрасными внешними данными, но и приятной стоимостью. Такой цены вы не найдете! Более того, для семей с детьми действуют выгодные условия сотрудничества!
Стать владельцем собственного участка вдали от городской суеты, это разве не мечта? Экологически чистая обстановка, абсолютная безопасность и развития инфраструктура – это все, что требуется для комфортного времяпровождения!
Ознакомьтесь с действующим прайсом, и выберете для себя участок мечты!
Зона | Кадастровый номер | Номер на карте | Площадь уч-ка, сот | Цена, руб/сот | Стоимость, руб. | Статус |
Верх | 71:23:050122:256 | 256 | 12,87 | Продан | ||
Верх | 71:23:050122:258 | 258 | 9,41 | Продано | ||
Верх | 71:23:050122:259 | 259 | 9,40 | Продано | ||
Верх | 71:23:050122:260 | 260 | 10,37 | Продан | ||
Верх | 71:23:050122:261 | 261 | 10,37 | Продан | ||
Верх | 71:23:050122:262 | 262 | 10,37 | Продан | ||
Верх | 71:23:050122:263 | 263 | 11,62 | 38 000 | 441 560 | Свободен |
Верх | 71:23:050122:264 | 264 | 11,61 | 38 000 | 441 180 | Свободен |
Верх | 71:23:050122:265 | 265 | 12,87 | Продан | ||
Верх | 71:23:050122:266 | 266 | 11,25 | 51 000 | 573 750 | Свободен |
Верх | 71:23:050122:267 | 267 | 8,51 | ОХРАНА | ||
Верх | 71:23:050122:268 | 268 | 11,02 | Продан | ||
Верх | 71:23:050122:269 | 269 | 10,94 | 48 000 | 525 120 | Свободен |
Верх | 71:23:050122:270 | 270 | 10,49 | 55 000 | 576 950 | Свободен |
Верх | 71:23:050117:364 | 364 | 8,24 | Продан | ||
Верх | 71:23:050117:365 | 365 | 33,16 | Резерв | ||
Верх | 71:23:050117:366 | 366 | 8,34 | Продан | ||
Верх | 71:23:050117:367 | 367 | 10,13 | Продан | ||
Верх | 71:23:050117:368 | 368 | 9,42 | Продан | ||
Верх | 71:23:050117:369 | 369 | 9,74 | Продан | ||
Верх | 71:23:050117:370 | 370 | 8,44 | Продан | ||
Верх | 71:23:050117:371 | 371 | 5,78 | 31 000 | 179 180 | Свободен |
Верх | 71:23:050117:372 | 372 | 3,89 | 28 000 | 108 920 | Свободен |
Верх | 71:23:050117:373 | 373 | 3,29 | Продан | ||
Верх | 71:23:050117:374 | 374 | 3,57 | Продан | ||
Верх | 71:23:050117:375 | 375 | 3,84 | Продан | ||
Верх | 71:23:050117:376 | 376 | 3,79 | 28 000 | 106 120 | Свободен |
Верх | 71:23:050117:377 | 377 | 2,07 | 31 000 | 64 170 | Резерв |
Верх | 71:23:050117:378 | 378 | 8,95 | Продан | ||
Верх | 71:23:050117:379 | 379 | 6,79 | 31 000 | 210 490 | Резерв |
Верх | 71:23:050117:380 | 380 | 4,89 | 28 000 | 136 920 | Свободен |
Верх | 71:23:050117:381 | 381 | 8,65 | Продан | ||
Верх | 71:23:050117:382 | 382 | 9,70 | Продан | ||
Верх | 71:23:050117:383 | 383 | 12,41 | Продан | ||
Верх | 71:23:050117:384 | 384 | 15,20 | Продан | ||
Верх | 71:23:050117:386 | 386 | 16,73 | Продан | ||
Верх | 71:23:050117:387 | 387 | 17,30 | Продан | ||
Верх | 71:23:050117:388 | 388 | 10,19 | Продан | ||
Верх | 71:23:050117:389 | 389 | 14,57 | 46 000 | 670 220 | Свободно |
Верх | 71:23:050117:390 | 390 | 13,33 | Продан | ||
Верх | 71:23:050117:391 | 391 | 12,13 | 55 000 | 667 150 | Свободно |
Верх | 71:23:050117:392 | 392 | 12,17 | Продан | ||
Верх | 71:23:050117:393 | 393 | 12,38 | Продан | ||
Верх | 71:23:050117:394 | 394 | 12,67 | Продан | ||
Верх | 71:23:050117:395 | 395 | 12,08 | Продан | ||
Верх | 71:23:050117:396 | 396 | 12,07 | Продан | ||
Верх | 71:23:050117:397 | 397 | 13,17 | Продан | ||
Верх | 71:23:050117:398 | 398 | 12,94 | 55 000 | 711 700 | Свободен |
Верх | 71:23:050117:401 | 401 | 8,78 | Продан | ||
Верх | 71:23:050117:402 | 402 | 9,15 | Продан | ||
Верх | 71:23:050117:403 | 403 | 12,10 | Продан | ||
Верх | 71:23:050117:404 | 404 | 12,85 | Продан | ||
Верх | 71:23:050117:405 | 405 | 13,03 | Продан | ||
Верх | 71:23:050117:406 | 406 | 12,61 | Продан | ||
Верх | 71:23:050117:407 | 407 | 12,44 | Продан | ||
Верх | 71:23:050117:408 | 408 | 13,13 | Продан | ||
Верх | 71:23:050117:409 | 409 | 12,76 | Продан | ||
Верх | 71:23:050117:410 | 410 | 11,71 | 48 000 | 562 080 | Свободен |
Верх | 71:23:050117:411 | 411 | 2,44 | 31 000 | 75 640 | Свободен |
Верх | 71:23:050117:412 | 412 | 4,45 | 28 000 | 124 600 | Свободен |
Верх | 71:23:050117:413 | 413 | 5,20 | Продан | ||
Верх | 71:23:050117:414 | 414 | 4,98 | Продан | ||
Верх | 71:23:050117:415 | 415 | 4,77 | Продан | ||
Верх | 71:23:050117:509 | 509 | 20,51 | Продан | ||
Верх | 71:23:050117:511 | 511 | 12,29 | Продан | ||
Верх | 71:23:050117:512 | 510 | 3,56 | ТП | ||
Верх | 71:23:050117:512 | 512 | 3,56 | Продан | ||
Верх | 71:23:050117:459 | 459 | 35,67 | Резерв | ||
Верх | 71:23:050117:460 | 460 | 28,36 | Резерв | ||
Верх | 71:23:050117:461 | 461 | 122,91 | Резерв | ||
Низ | 71:23:050122:159 | 159 | 133,68 | 150 000 | 20 052 000 | Свободен |
Низ | 71:23:050122:160 | 160 | 17,84 | 150 000 | 2 767 000 | Свободен |
Низ | 71:23:050117:417 | 417 | 12,57 | 150 000 | 1 885 500 | Свободен |
Низ | 71:23:050117:433 | 433 | 14,91 | 120 000 | 1 789 200 | Продан |
Низ | 71:23:050117:419 | 419 | 16,48 | 120 000 | 1 977 600 | Свободен |
Низ | 71:23:050117:420 | 420 | 19,78 | 110 000 | 2 175 800 | Свободен |
Низ | 71:23:050117:421 | 421 | 15,69 | 110 000 | 1 725 900 | Свободен |
Низ | 71:23:050117:422 | 422 | 17,62 | 100 000 | 1 762 000 | Свободен |
Низ | 71:23:050117:423 | 423 | 12,33 | 140 000 | 1 726 200 | Свободен |
Низ | 71:23:050117:424 | 424 | 13,92 | 140 000 | 1 940 800 | Свободен |
Низ | 71:23:050117:425 | 425 | 12,98 | 140 000 | 1 817 200 | Свободен |
Низ | 71:23:050117:426 | 426 | 19,51 | 150 000 | 2 926 500 | Свободен |
Низ | 71:23:050117:427 | 427 | 17,46 | 150 000 | 2 619 000 | Свободен |
Низ | 71:23:050117:428 | 428 | 17,57 | 100 000 | 1 757 000 | Свободен |
Низ | 71:23:050117:429 | 429 | 17,50 | 100 000 | 1 750 000 | Свободен |
Низ | 71:23:050117:430 | 430 | 17,47 | Продан | ||
Низ | 71:23:050117:431 | 431 | 16,26 | Продан | ||
Низ | 71:23:050117:432 | 432 | 11,84 | Резерв | ||
Низ | 71:23:050117:436 | 436 | 131,20 | Резерв | ||
Низ | 71:23:050117:355 | 355 | 3,96 | Резерв | ||
Низ | 71:23:050117:435 | 435 | 53,25 | Резерв | ||
Низ | 71:23:050117:437 | 437 | 72,00 | Резерв | ||
Низ | 71:23:050117:438 | 438 | 128,69 | Резерв |
Купить земельный участок у реки: почему это выгодно?
Купить земельный участок на берегу реки может абсолютно каждый человек, ведь это выгодно! Мы не предлагаем земли по заоблачным ценам, сотрудничество предоставляется на адекватных условиях по минимальной процентной ставке!
Купить земельный участок на берегу реки, это:
- адаптированные условия для транспортной доступности;
- экологическая безопасность;
- средний ценовой сегмент;
- занятия зимними видами спорта;
- выбор участка согласно возможностям.
Остались вопросы? Консультации доступны по указанным номерам телефонов! Мы поможем вам определиться с размером участка, а также его расположением. Все земли располагаются у реки Ока, что открывает для клиентов прекрасный живописный вид, аналогов которому не существует!